| Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС |
|---|---|---|---|
| Тб.4А | Марьино | >> | |
| Тб.21 | с.Перевальное | 17 мин | >> |
| Тб.21 | с.Перевальное | 32 мин | >> |
| Тб.4 | Марьино | 35 мин![]() |
>> |
| Тб.4 | Марьино | 51 мин | >> |
| Тб.15 | Марьино | 1 ч 02 | >> |
| Тб.6 | Марьино | 1 ч 10![]() |
>> |
| 88 | п. Кирпичный | 1 ч 15 | >> |
| Тб.16 | Марьино | 1 ч 18 | >> |
| 570-23 | Константиновка | 1 ч 19 | >> |
| Тб.15 | Марьино | 1 ч 28 | >> |
| Тб.6 | Марьино | 1 ч 32![]() |
>> |
| 49 | Марьино | 1 ч 40 | >> |
| 88 | п. Кирпичный | 1 ч 48 | >> |
| Тб.16 | Марьино | 1 ч 52 | >> |
| 49 | Марьино | 2 ч 12 | >> |
| 570-23 | Константиновка | 2 ч 19 | >> |