| Марш. | Направление | Время(Раст.До) | РС | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Каменка 9-я остановка |
|
>> | ||
| 88 | п. Кирпичный | 25 мин | >> | ||
| 14 | Каменка 9-я остановка | 45 мин | >> | ||
| 88 | п. Кирпичный | 50 мин | >> | ||
| Тб.17КВ | Симферопольский аэропорт им. Ивана Айвазовского | 1 ч 31 | >> | ||
| Тб.17КВ | Симферопольский аэропорт им. Ивана Айвазовского | 2 ч 15![]() |
>> |